广州广麓建筑机械租赁有限公司机械设备租赁价格表
| 序号 | 机械设备型号 | 月租 | 进退场费 | 备 注 |
| 1 | QTZ4812 | 18000 | 30000 |
1.月租价格不含税金和司机工资,如需提供发票和司机其费用由承租方承担。塔机司机工资1500元,电梯司机工资1000元,指挥员工资1000元。司机、指挥食宿由承租方负责解决。 2. 进退场费含设备申报、运输、装拆、顶升附着、吊车台班、检测、验收等费用 3.月租和进退场费,根据工地现场状况、附墙距离和工程高度会略有变化 |
| 2 | QTZ5012、5013 | 19000 | 30000 | |
| 3 | QTZ5015、5513 | 21000 | 32000 | |
| 4 | QTZ5515、5613 | 23000 | 32000 | |
| 5 | QTZ 6012 | 28000 | 35000 | |
| 6 | QTZ 6015、5022 | 32000 | 35000 | |
| 7 | QTZ 6515 | 35000 | 38000 | |
| 8 | QTZ 7030 | 90000 | 60000 | |
| 9 | 施工电梯 sc100/100 | 9000 | 16000 | |
| 10 | 施工电梯 sc200/200 | 11000 | 16000 | |
| 11 | 砼泵 | 18000 | 5000 | |
| 12 | 砼搅拌系统(全套) | 42000 | 12000 |


